Saison 2021/22
Landesliga NRW 2021/22
| Pl. | Mannschaft | Gehoben | Gegner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 14/19 Westerhold | 4.670,50 | – | 12 |
| 2. | TV Eichen | 4.669,00 | – | 8 |
| 3. | SSV Hagen | 2.366,90 | – | 6 |
| 4. | KSV Essen 88 | 3.335,20 | – | 4 |
| 5. | Kraftsport Colonia | 3.020,60 | – | 4 |
| 6. | Bielefelder TG | 2.569,90 | – | 2 |
| 7. | KG West | 1.577,00 | – | 0 |
Schlusstabelle (Punkte, gehobene kg). Wettkämpfe: Westerhold 5, Eichen 5, Hagen 4, Essen 6, Colonia 4, Bielefeld 4, KG West 4.
Regionalliga West 2021/22
| Pl. | Mannschaft | Gehoben | Gegner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SuS Derne | 2.494,40 | – | 25 |
| 2. | AC Köln | 2.301,00 | – | 25 |
| 3. | AC Goliath | 1.547,00 | – | 4 |
Schlusstabelle (Punkte, Relativpunkte). In einem Herzschlagfinale konnte der SuS Derne mit dem letzten Versuch noch die Regionalligameisterschaft für sich entscheiden.

